Valor da anuidade
PESSOA | VALOR |
Pessoa Física | R$ 836,00 |
PESSOA JURÍDICA | CAPITAL SOCIAL | VALOR |
Faixa 1 | R$ 0,01 – R$ 70.000,00 | R$ 1.672,00 |
Faixa 2 | R$ 70.001,00 – R$ 140.000,00 | R$ 2.090,00 |
Faixa 3 | R$ 140.001,00 – R$ 210.000,00 | R$ 2.508,00 |
Faixa 4 | R$ 210.001,00 – R$ 280.000,00 | R$ 2.926,00 |
Faixa 5 | Acima de R$ 280.000,00 | R$ 3.344,00 |
Taxas e emolumentos
PESSOA | VALOR |
Inscrição de Estágio | R$ 250,00 |
Renovação de Estágio | R$ 250,00 |
Inscrição de Pessoa Física | R$ 278,67 |
Inscrição de Pessoa Jurídica | Informe um valor para cálculo |
Para pessoa jurídica é necessário entrar com o capital social e depois , clique no botão “calcular” |
Nenhum valor informado para cálculo |
Cédula de Identidade 2ª via | R$ 25,00 |
Certificado de Inscrição (Pessoa Jurídica) | R$ 83,00 |
Transferência para a 5ª Região/GO | taxa de R$ 209 + anuidade |
Transferência da 5ª Região/GO | R$ 209,00 |
Secundária para a 5ª Região/GO | R$ 348,33 |
Secundária da 5ª Região/GO | R$ 209,00 |
Suspensão | R$ 209,00 |
Exercício Eventual | R$ 487,67 |
Cancelamento | R$ 00,00 |
Averbação (Nome Fantasia ou Nome do Profissional Abreviado) |
R$ 83,00 |
Certidão | R$ 41,00 |
Alteração de Responsabilidade Técnica | R$ 83,00 |
Registro no Cadastro Nacional de Avaliadores do Cofeci (CNAI) | R$ 247,00 |