Valores de serviços
| PESSOA | VALOR |
| Pessoa Física | R$ 918,00 |
| PESSOA JURÍDICA | CAPITAL SOCIAL | VALOR |
| Faixa 1 | R$ 0,01 – R$ 70.000,00 | R$ 1.836,00 |
| Faixa 2 | R$ 70.001,00 – R$ 140.000,00 | R$ 2.295,00 |
| Faixa 3 | R$ 140.001,00 – R$ 210.000,00 | R$ 2.754,00 |
| Faixa 4 | R$ 210.001,00 – R$ 280.000,00 | R$ 3.213,00 |
| Faixa 5 | Acima de R$ 280.000,00 | R$ 3.672,00 |
Taxas e emolumentos
| PESSOA | VALOR |
| Inscrição de Estágio | R$ 276,00 |
| Renovação de Estágio | R$ 276,00 |
| Inscrição de Pessoa Física | R$ 230 + anuidade proporcional |
| Inscrição de Pessoa Jurídica | Informe um valor para cálculo |
| Para pessoa jurídica é necessário entrar com o capital social e depois , clique no botão “calcular” |
Nenhum valor informado para cálculo |
| Certificado de Inscrição (Pessoa Jurídica) | R$ 92,00 |
| Transferência para a 5ª Região/GO | taxa de R$ 230 + anuidade |
| Transferência da 5ª Região/GO | R$ 230,00 |
| Secundária para a 5ª Região/GO | R$ 230,00 + anuidade |
| Secundária da 5ª Região/GO | R$ 230,00 |
| Suspensão | R$ 230,00 |
| Exercício Eventual | R$ 536,00 |
| Cancelamento | R$ 00,00 |
| Averbação (Nome Fantasia ou Nome do Profissional Abreviado) |
R$ 88,00 |
| Certidão | R$ 46,00 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica | R$ 92,00 |
| Registro no Cadastro Nacional de Avaliadores do Cofeci (CNAI) | R$ 276,00 |
