Valor da anuidade
PESSOA | VALOR |
Pessoa Física | R$ 795,00 |
PESSOA JURÍDICA | CAPITAL SOCIAL | VALOR |
Faixa 1 | R$ 0,01 – R$ 70.000,00 | R$ 1.590,00 |
Faixa 2 | R$ 70.001,00 – R$ 140.000,00 | R$ 1.988,00 |
Faixa 3 | R$ 140.001,00 – R$ 210.000,00 | R$2.485,00 |
Faixa 4 | R$ 210.001,00 – R$ 280.000,00 | R$2.783,00 |
Faixa 5 | Acima de R$ 280.000,00 | R$ 3.180,00 |
Taxas e emolumentos
PESSOA | VALOR |
Inscrição de Estágio | R$ 238 |
Renovação de Estágio | R$ 238 |
Inscrição de Pessoa Física | R$ 861,50 |
Inscrição de Pessoa Jurídica | Informe um valor para cálculo |
Para pessoa jurídica é necessário entrar com o capital social e depois , clique no botão “calcular” |
Nenhum valor informado para cálculo |
Cédula de Identidade 2ª via | R$ 20,00 |
Certificado de Inscrição (Pessoa Jurídica) | R$ 80,00 |
Transferência para a 5ª Região/GO | taxa de R$ 199 + anuidade |
Transferência da 5ª Região/GO | R$ 199,00 |
Secundária para a 5ª Região/GO | R$ 861,50 |
Secundária da 5ª Região/GO | R$ 199,00 |
Suspensão | R$ 199,00 |
Exercício Eventual | R$ 464,00 |
Cancelamento | R$ 00,00 |
Averbação (Nome Fantasia ou Nome do Profissional Abreviado) |
R$ 80,00 |
Certidão | R$ 40,00 |
Alteração de Responsabilidade Técnica | R$ 80,00 |
Registro no Cadastro Nacional de Avaliadores do Cofeci (CNAI) | R$ 238,00 |